| 2 cuotas de $182.718,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $365.437,00 |
| 3 cuotas de $121.812,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $365.437,00 |
| 6 cuotas de $60.906,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $365.437,00 |
| 4 cuotas de $91.359,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $365.437,00 |
| 1 cuota de $365.437,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $365.437,00 |
| 6 cuotas de $60.906,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $365.437,00 |
| 1 cuota de $365.437,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $365.437,00 |
| 3 cuotas de $121.812,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $365.437,00 |
| 6 cuotas de $60.906,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $365.437,00 |
| 2 cuotas de $182.718,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $365.437,00 |
| 9 cuotas de $59.115,53 | Total $532.039,73 | |
| 12 cuotas de $47.321,05 | Total $567.852,55 | |
| 24 cuotas de $33.361,35 | Total $800.672,47 |
| 9 cuotas de $64.629,56 | Total $581.666,07 | |
| 12 cuotas de $52.930,50 | Total $635.166,05 |
| 18 cuotas de $37.733,40 | Total $679.201,21 |
Marca: Hiksemi
Modelo: WAVE (HS-SSD-WAVE(P) 1024G)
Capacidad:1024 GB
Tecnología de almacenamiento: SSD
Factor de forma: M.2 2280
Flash NAND: 3D Nand
Interfaz: PCIe 3.0, NVMe
Rendimiento (máx.): 2450MB/s de lectura y 2450MB/s de escritura
Temperatura de funcionamiento: 0°C - 70°C
Temperatura de almacenamiento: -40°C - 85°C
MTBF: 1500 000 horas
Dimensiones: 80mm x 22mm x 2.3mm
EAN: 6974202725723
