| 2 cuotas de $174.018,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $348.036,00 |
| 3 cuotas de $116.012,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $348.036,00 |
| 6 cuotas de $58.006,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $348.036,00 |
| 9 cuotas de $38.670,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $348.036,00 |
| 4 cuotas de $87.009,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $348.036,00 |
| 1 cuota de $348.036,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $348.036,00 |
| 6 cuotas de $58.006,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $348.036,00 |
| 1 cuota de $348.036,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $348.036,00 |
| 3 cuotas de $116.012,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $348.036,00 |
| 6 cuotas de $58.006,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $348.036,00 |
| 2 cuotas de $174.018,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $348.036,00 |
| 9 cuotas de $56.300,62 | Total $506.705,61 | |
| 12 cuotas de $45.067,76 | Total $540.813,14 | |
| 24 cuotas de $31.772,79 | Total $762.546,88 |
| 9 cuotas de $61.552,10 | Total $553.968,90 | |
| 12 cuotas de $50.410,11 | Total $604.921,37 |
| 18 cuotas de $35.936,65 | Total $646.859,71 |
Marca: Hiksemi
Modelo: WAVE (HS-SSD-WAVE(P) 1024G)
Capacidad:1024 GB
Tecnología de almacenamiento: SSD
Factor de forma: M.2 2280
Flash NAND: 3D Nand
Interfaz: PCIe 3.0, NVMe
Rendimiento (máx.): 2450MB/s de lectura y 2450MB/s de escritura
Temperatura de funcionamiento: 0°C - 70°C
Temperatura de almacenamiento: -40°C - 85°C
MTBF: 1500 000 horas
Dimensiones: 80mm x 22mm x 2.3mm
EAN: 6974202725723
