| 2 cuotas de $1.344.363,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.688.727,05 |
| 3 cuotas de $896.242,35 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.688.727,05 |
| 6 cuotas de $448.121,18 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.688.727,05 |
| 9 cuotas de $298.747,45 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.688.727,05 |
| 4 cuotas de $707.559,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.830.239,00 |
| 1 cuota de $2.830.239,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.830.239,00 |
| 6 cuotas de $471.706,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.830.239,00 |
| 1 cuota de $2.830.239,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.830.239,00 |
| 3 cuotas de $943.413,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.830.239,00 |
| 6 cuotas de $471.706,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.830.239,00 |
| 2 cuotas de $1.415.119,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.830.239,00 |
| 9 cuotas de $457.838,33 | Total $4.120.544,96 | |
| 12 cuotas de $366.492,37 | Total $4.397.908,38 | |
| 24 cuotas de $258.377,24 | Total $6.201.053,65 |
| 9 cuotas de $500.543,49 | Total $4.504.891,42 | |
| 12 cuotas de $409.936,53 | Total $4.919.238,41 |
| 18 cuotas de $292.237,90 | Total $5.260.282,21 |
Capacidad de procesamiento
Cuenta con un Procesador Intel Core i7-12700K (Cache 25MB Intel Smart, Caché L2 total 12MB, hasta 5.00GHz)
12 núcleos y 20 hilos
Graphics
RTX 3050 4GB
Memoria
Memoria física para ejecutar aplicaciones de 32GB DDR4 (Memoria máx.64GB)
Capacidad de almacenamiento
Disco 1 TERA SSD
NO Incluye lectograbadora de DVD
Conectividad
Wif 6
4 puertos USB 3.0
2 puertos 2.0
1 puerto USB Type-C
HDMI
Dimensiones
Largo x Ancho x alto: 303 x 203 x 40 mm
Peso: 3.3Kg
Sistema operativo: Ninguno
No incluye Monitor
EAN:
