| 2 cuotas de $971.060,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.942.120,00 |
| 3 cuotas de $647.373,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.942.120,00 |
| 6 cuotas de $323.686,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.942.120,00 |
| 4 cuotas de $485.530,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.942.120,00 |
| 1 cuota de $1.942.120,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.942.120,00 |
| 6 cuotas de $323.686,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.942.120,00 |
| 1 cuota de $1.942.120,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.942.120,00 |
| 3 cuotas de $647.373,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.942.120,00 |
| 6 cuotas de $323.686,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.942.120,00 |
| 2 cuotas de $971.060,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.942.120,00 |
| 9 cuotas de $314.170,28 | Total $2.827.532,51 | |
| 12 cuotas de $251.488,36 | Total $3.017.860,27 | |
| 24 cuotas de $177.299,37 | Total $4.255.184,92 |
| 9 cuotas de $343.474,71 | Total $3.091.272,40 | |
| 12 cuotas de $281.299,90 | Total $3.375.598,77 |
| 18 cuotas de $200.534,68 | Total $3.609.624,23 |
Capacidad de procesamiento
Memoria
Capacidad de almacenamiento
Pantalla de 15.6" TN 250nits Anti-glare
Conectividad
Sonido
Otros
Dimensiones: 359.2 x 235.8 x 19.9 mm
Peso: 1.65 kg
Sistema Operativo: Ninguno
Modelo:V15 G4 ABP (82YU00TLSP)
EAN: 198153768561
