| 2 cuotas de $981.716,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.963.432,00 |
| 3 cuotas de $654.477,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.963.432,00 |
| 6 cuotas de $327.238,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.963.432,00 |
| 9 cuotas de $218.159,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.963.432,00 |
| 4 cuotas de $490.858,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.963.432,00 |
| 1 cuota de $1.963.432,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.963.432,00 |
| 6 cuotas de $327.238,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.963.432,00 |
| 1 cuota de $1.963.432,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.963.432,00 |
| 3 cuotas de $654.477,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.963.432,00 |
| 6 cuotas de $327.238,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.963.432,00 |
| 2 cuotas de $981.716,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.963.432,00 |
| 9 cuotas de $317.617,85 | Total $2.858.560,65 | |
| 12 cuotas de $254.248,08 | Total $3.050.976,98 | |
| 24 cuotas de $179.244,98 | Total $4.301.879,51 |
| 9 cuotas de $347.243,86 | Total $3.125.194,71 | |
| 12 cuotas de $284.386,76 | Total $3.412.641,16 |
| 18 cuotas de $202.735,26 | Total $3.649.234,72 |
ATX 650W
No incluye sistema operativo.
No incluye monitor.
Los componentes pueden variar según stock al momento de la compra.
Las imágenes son de carácter ilustrativo.
