| 2 cuotas de $582.968,93 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.165.937,85 |
| 3 cuotas de $388.645,95 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.165.937,85 |
| 6 cuotas de $194.322,98 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.165.937,85 |
| 9 cuotas de $129.548,65 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.165.937,85 |
| 4 cuotas de $306.825,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.227.303,00 |
| 1 cuota de $1.227.303,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.227.303,00 |
| 6 cuotas de $204.550,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.227.303,00 |
| 1 cuota de $1.227.303,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.227.303,00 |
| 3 cuotas de $409.101,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.227.303,00 |
| 6 cuotas de $204.550,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.227.303,00 |
| 2 cuotas de $613.651,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.227.303,00 |
| 9 cuotas de $198.536,72 | Total $1.786.830,44 | |
| 12 cuotas de $158.925,51 | Total $1.907.106,13 | |
| 24 cuotas de $112.042,54 | Total $2.689.020,87 |
| 9 cuotas de $217.055,35 | Total $1.953.498,19 | |
| 12 cuotas de $177.764,61 | Total $2.133.175,34 |
| 18 cuotas de $126.725,85 | Total $2.281.065,36 |
Memoria física para ejecutar aplicaciones DDR5 16GB 5200
Los componentes pueden variar según stock al momento de la compra.
No incluye sistema operativo.
Las imágenesson de carácter ilustrativo.
