| 2 cuotas de $542.861,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.085.723,00 |
| 3 cuotas de $361.907,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.085.723,00 |
| 6 cuotas de $180.953,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.085.723,00 |
| 4 cuotas de $271.430,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.085.723,00 |
| 1 cuota de $1.085.723,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.085.723,00 |
| 6 cuotas de $180.953,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.085.723,00 |
| 1 cuota de $1.085.723,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.085.723,00 |
| 3 cuotas de $361.907,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.085.723,00 |
| 6 cuotas de $180.953,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.085.723,00 |
| 2 cuotas de $542.861,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.085.723,00 |
| 9 cuotas de $175.633,79 | Total $1.580.704,12 | |
| 12 cuotas de $140.592,08 | Total $1.687.104,97 | |
| 24 cuotas de $99.117,46 | Total $2.378.819,09 |
| 9 cuotas de $192.016,14 | Total $1.728.145,30 | |
| 12 cuotas de $157.257,93 | Total $1.887.095,15 |
| 18 cuotas de $112.106,93 | Total $2.017.924,77 |
Memoria física para ejecutar aplicaciones DDR5 16GB 5200
Los componentes pueden variar según stock al momento de la compra.
No incluye sistema operativo.
Las imágenesson de carácter ilustrativo.
