| 2 cuotas de $566.906,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.133.812,00 |
| 3 cuotas de $377.937,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.133.812,00 |
| 6 cuotas de $188.968,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.133.812,00 |
| 9 cuotas de $125.979,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.133.812,00 |
| 4 cuotas de $283.453,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.133.812,00 |
| 1 cuota de $1.133.812,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.133.812,00 |
| 6 cuotas de $188.968,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.133.812,00 |
| 1 cuota de $1.133.812,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.133.812,00 |
| 3 cuotas de $377.937,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.133.812,00 |
| 6 cuotas de $188.968,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.133.812,00 |
| 2 cuotas de $566.906,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.133.812,00 |
| 9 cuotas de $183.412,99 | Total $1.650.716,89 | |
| 12 cuotas de $146.819,21 | Total $1.761.830,47 | |
| 24 cuotas de $103.507,59 | Total $2.484.182,09 |
| 9 cuotas de $200.520,95 | Total $1.804.688,56 | |
| 12 cuotas de $164.223,22 | Total $1.970.678,64 |
| 18 cuotas de $117.072,39 | Total $2.107.302,98 |
Memoria física para ejecutar aplicaciones DDR5 16GB 5200
Los componentes pueden variar según stock al momento de la compra.
No incluye sistema operativo.
Las imágenesson de carácter ilustrativo.
