| 2 cuotas de $428.071,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $856.143,00 |
| 3 cuotas de $285.381,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $856.143,00 |
| 6 cuotas de $142.690,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $856.143,00 |
| 4 cuotas de $214.035,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $856.143,00 |
| 1 cuota de $856.143,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $856.143,00 |
| 6 cuotas de $142.690,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $856.143,00 |
| 1 cuota de $856.143,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $856.143,00 |
| 3 cuotas de $285.381,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $856.143,00 |
| 6 cuotas de $142.690,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $856.143,00 |
| 2 cuotas de $428.071,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $856.143,00 |
| 9 cuotas de $138.495,40 | Total $1.246.458,59 | |
| 12 cuotas de $110.863,38 | Total $1.330.360,61 | |
| 24 cuotas de $78.158,72 | Total $1.875.809,31 |
| 9 cuotas de $151.413,65 | Total $1.362.722,81 | |
| 12 cuotas de $124.005,18 | Total $1.488.062,15 |
| 18 cuotas de $88.401,52 | Total $1.591.227,38 |
Capacidad de procesamiento
Memoria
Capacidad de almacenamiento
Pantalla de 11.6"
Conectividad
Sonido
Otros
Dimensiones: 294,6 x 204,9 x 19.9 mm (An x Pr x Al)
Peso: 1.26Kg
Sistema Operativo: Windows 11 Pro
Modelo: 90NX03B1-M06070-PCA
EAN:
