| 2 cuotas de $452.656,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $905.313,38 |
| 3 cuotas de $301.771,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $905.313,38 |
| 6 cuotas de $150.885,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $905.313,38 |
| 9 cuotas de $100.590,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $905.313,38 |
| 4 cuotas de $226.328,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $905.313,38 |
| 1 cuota de $905.313,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $905.313,38 |
| 6 cuotas de $150.885,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $905.313,38 |
| 1 cuota de $905.313,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $905.313,38 |
| 3 cuotas de $301.771,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $905.313,38 |
| 6 cuotas de $150.885,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $905.313,38 |
| 2 cuotas de $452.656,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $905.313,38 |
| 9 cuotas de $146.449,53 | Total $1.318.045,75 | |
| 12 cuotas de $117.230,54 | Total $1.406.766,46 | |
| 24 cuotas de $82.647,57 | Total $1.983.541,62 |
| 9 cuotas de $160.109,70 | Total $1.440.987,31 | |
| 12 cuotas de $131.127,10 | Total $1.573.525,19 |
| 18 cuotas de $93.478,64 | Total $1.682.615,45 |
Capacidad de procesamiento
Memoria
Capacidad de almacenamiento
Pantalla de 11.6"
Conectividad
Sonido
Otros
Dimensiones: 294,6 x 204,9 x 19.9 mm (An x Pr x Al)
Peso: 1.26Kg
Sistema Operativo: Windows 11 Pro
Modelo: 90NX03B1-M06070-PCA
EAN:
