| 2 cuotas de $448.318,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $896.636,25 |
| 3 cuotas de $298.878,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $896.636,25 |
| 6 cuotas de $149.439,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $896.636,25 |
| 9 cuotas de $99.626,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $896.636,25 |
| 4 cuotas de $224.159,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $896.636,25 |
| 1 cuota de $896.636,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $896.636,25 |
| 6 cuotas de $149.439,37 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $896.636,25 |
| 1 cuota de $896.636,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $896.636,25 |
| 3 cuotas de $298.878,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $896.636,25 |
| 6 cuotas de $149.439,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $896.636,25 |
| 2 cuotas de $448.318,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $896.636,25 |
| 9 cuotas de $145.045,86 | Total $1.305.412,72 | |
| 12 cuotas de $116.106,92 | Total $1.393.283,07 | |
| 24 cuotas de $81.855,42 | Total $1.964.530,02 |
| 9 cuotas de $158.575,10 | Total $1.427.175,92 | |
| 12 cuotas de $129.870,29 | Total $1.558.443,47 |
| 18 cuotas de $92.582,67 | Total $1.666.488,13 |
Capacidad de procesamiento
Memoria
Capacidad de almacenamiento
Pantalla de 11.6"
Conectividad
Sonido
Otros
Dimensiones: 294,6 x 204,9 x 19.9 mm (An x Pr x Al)
Peso: 1.26Kg
Sistema Operativo: Windows 11 Pro
Modelo: 90NX03B1-M06070-PCA
EAN:
