| 2 cuotas de $860.107,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.720.215,00 |
| 3 cuotas de $573.405,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.720.215,00 |
| 6 cuotas de $286.702,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.720.215,00 |
| 4 cuotas de $430.053,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.720.215,00 |
| 1 cuota de $1.720.215,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.720.215,00 |
| 6 cuotas de $286.702,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.720.215,00 |
| 1 cuota de $1.720.215,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.720.215,00 |
| 3 cuotas de $573.405,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.720.215,00 |
| 6 cuotas de $286.702,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.720.215,00 |
| 2 cuotas de $860.107,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.720.215,00 |
| 9 cuotas de $278.273,45 | Total $2.504.461,02 | |
| 12 cuotas de $222.753,51 | Total $2.673.042,09 | |
| 24 cuotas de $157.041,29 | Total $3.768.991,07 |
| 9 cuotas de $304.229,58 | Total $2.738.066,22 | |
| 12 cuotas de $249.158,81 | Total $2.989.905,69 |
| 18 cuotas de $177.621,76 | Total $3.197.191,60 |
Capacidad de procesamiento
Memoria
Capacidad de almacenamiento
Pantalla de 15.6” TN 250nits Anti-glare, 45% NTSC
Conectividad
Sonido
Otros
Dimensiones
Sistema operativo: Ninguno
