| 2 cuotas de $1.063.009,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.126.019,00 |
| 3 cuotas de $708.673,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.126.019,00 |
| 6 cuotas de $354.336,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.126.019,00 |
| 4 cuotas de $531.504,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.126.019,00 |
| 1 cuota de $2.126.019,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.126.019,00 |
| 6 cuotas de $354.336,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.126.019,00 |
| 1 cuota de $2.126.019,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.126.019,00 |
| 3 cuotas de $708.673,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.126.019,00 |
| 6 cuotas de $354.336,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.126.019,00 |
| 2 cuotas de $1.063.009,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.126.019,00 |
| 9 cuotas de $343.919,01 | Total $3.095.271,06 | |
| 12 cuotas de $275.301,74 | Total $3.303.620,92 | |
| 24 cuotas de $194.087,82 | Total $4.658.107,63 |
| 9 cuotas de $375.998,27 | Total $3.383.984,44 | |
| 12 cuotas de $307.936,14 | Total $3.695.233,62 |
| 18 cuotas de $219.523,27 | Total $3.951.418,91 |
Capacidad de procesamiento
Memoria
Capacidad de almacenamiento
Pantalla de 15.6" TN 250nits Anti-glare
Conectividad
Sonido
Otros
Dimensiones: 359.2 x 235.8 x 19.9 mm
Peso: 1.65 kg
Sistema Operativo: Windows 11 Pro
Modelo:V15 G4 ABP (82YU00TLSP)
EAN:
