| 2 cuotas de $901.065,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.802.130,00 |
| 3 cuotas de $600.710,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.802.130,00 |
| 6 cuotas de $300.355,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.802.130,00 |
| 9 cuotas de $200.236,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.802.130,00 |
| 4 cuotas de $450.532,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.802.130,00 |
| 1 cuota de $1.802.130,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.802.130,00 |
| 6 cuotas de $300.355,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.802.130,00 |
| 1 cuota de $1.802.130,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.802.130,00 |
| 3 cuotas de $600.710,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.802.130,00 |
| 6 cuotas de $300.355,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.802.130,00 |
| 2 cuotas de $901.065,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.802.130,00 |
| 9 cuotas de $291.524,56 | Total $2.623.721,07 | |
| 12 cuotas de $233.360,82 | Total $2.800.329,81 | |
| 24 cuotas de $164.519,45 | Total $3.948.466,83 |
| 9 cuotas de $318.716,70 | Total $2.868.450,32 | |
| 12 cuotas de $261.023,51 | Total $3.132.282,15 |
| 18 cuotas de $186.079,93 | Total $3.349.438,82 |
Capacidad de procesamiento
Memoria
Capacidad de almacenamiento
Pantalla de 15.6” TN 250nits Anti-glare, 45% NTSC
Conectividad
Sonido
Otros
Dimensiones
Sistema operativo: Ninguno
