| 2 cuotas de $716.649,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.433.299,00 |
| 3 cuotas de $477.766,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.433.299,00 |
| 6 cuotas de $238.883,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.433.299,00 |
| 9 cuotas de $159.255,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.433.299,00 |
| 4 cuotas de $358.324,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.433.299,00 |
| 1 cuota de $1.433.299,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.433.299,00 |
| 6 cuotas de $238.883,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.433.299,00 |
| 1 cuota de $1.433.299,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.433.299,00 |
| 3 cuotas de $477.766,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.433.299,00 |
| 6 cuotas de $238.883,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.433.299,00 |
| 2 cuotas de $716.649,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.433.299,00 |
| 9 cuotas de $231.860,00 | Total $2.086.740,01 | |
| 12 cuotas de $185.600,28 | Total $2.227.203,32 | |
| 24 cuotas de $130.848,25 | Total $3.140.358,11 |
| 9 cuotas de $253.486,89 | Total $2.281.382,02 | |
| 12 cuotas de $207.601,42 | Total $2.491.216,99 |
| 18 cuotas de $147.996,08 | Total $2.663.929,52 |
Capacidad de procesamiento
ATX 650W
No incluye sistema operativo.
No incluye monitor.
Los componentes pueden variar según stock al momento de la compra.
Las imágenes son de carácter ilustrativo.
