| 2 cuotas de $708.319,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.416.638,00 |
| 3 cuotas de $472.212,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.416.638,00 |
| 6 cuotas de $236.106,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.416.638,00 |
| 9 cuotas de $157.404,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.416.638,00 |
| 4 cuotas de $354.159,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.416.638,00 |
| 1 cuota de $1.416.638,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.416.638,00 |
| 6 cuotas de $236.106,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.416.638,00 |
| 1 cuota de $1.416.638,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.416.638,00 |
| 3 cuotas de $472.212,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.416.638,00 |
| 6 cuotas de $236.106,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.416.638,00 |
| 2 cuotas de $708.319,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.416.638,00 |
| 9 cuotas de $229.164,81 | Total $2.062.483,26 | |
| 12 cuotas de $183.442,82 | Total $2.201.313,79 | |
| 24 cuotas de $129.327,24 | Total $3.103.853,86 |
| 9 cuotas de $250.540,30 | Total $2.254.862,70 | |
| 12 cuotas de $205.188,21 | Total $2.462.258,51 |
| 18 cuotas de $146.275,74 | Total $2.632.963,39 |
Capacidad de procesamiento
ATX 650W
No incluye sistema operativo.
No incluye monitor.
Los componentes pueden variar según stock al momento de la compra.
Las imágenes son de carácter ilustrativo.
