| 2 cuotas de $977.079,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.954.158,00 |
| 3 cuotas de $651.386,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.954.158,00 |
| 6 cuotas de $325.693,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.954.158,00 |
| 9 cuotas de $217.128,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.954.158,00 |
| 4 cuotas de $488.539,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.954.158,00 |
| 1 cuota de $1.954.158,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.954.158,00 |
| 6 cuotas de $325.693,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.954.158,00 |
| 1 cuota de $1.954.158,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.954.158,00 |
| 3 cuotas de $651.386,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.954.158,00 |
| 6 cuotas de $325.693,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.954.158,00 |
| 2 cuotas de $977.079,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.954.158,00 |
| 9 cuotas de $316.117,63 | Total $2.845.058,63 | |
| 12 cuotas de $253.047,18 | Total $3.036.566,12 | |
| 24 cuotas de $178.398,34 | Total $4.281.560,18 |
| 9 cuotas de $345.603,70 | Total $3.110.433,29 | |
| 12 cuotas de $283.043,50 | Total $3.396.522,02 |
| 18 cuotas de $201.777,67 | Total $3.631.998,06 |
Capacidad de procesamiento
ATX 750W
No incluye sistema operativo.
Los componentes pueden variar según stock al momento de la compra.
Las imágenes son de carácter ilustrativo.
