| 2 cuotas de $631.035,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.262.071,00 |
| 3 cuotas de $420.690,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.262.071,00 |
| 6 cuotas de $210.345,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.262.071,00 |
| 9 cuotas de $140.230,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.262.071,00 |
| 4 cuotas de $315.517,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.262.071,00 |
| 1 cuota de $1.262.071,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.262.071,00 |
| 6 cuotas de $210.345,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.262.071,00 |
| 1 cuota de $1.262.071,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.262.071,00 |
| 3 cuotas de $420.690,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.262.071,00 |
| 6 cuotas de $210.345,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.262.071,00 |
| 2 cuotas de $631.035,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.262.071,00 |
| 9 cuotas de $204.161,02 | Total $1.837.449,17 | |
| 12 cuotas de $163.427,68 | Total $1.961.132,13 | |
| 24 cuotas de $115.216,57 | Total $2.765.197,56 |
| 9 cuotas de $223.204,27 | Total $2.008.838,41 | |
| 12 cuotas de $182.800,47 | Total $2.193.605,61 |
| 18 cuotas de $130.315,84 | Total $2.345.685,16 |
Memoria física para ejecutar aplicaciones DDR5 16GB 5200
Los componentes pueden variar según stock al momento de la compra.
No incluye sistema operativo.
Las imágenesson de carácter ilustrativo.
