| 2 cuotas de $690.250,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.380.501,00 |
| 3 cuotas de $460.167,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.380.501,00 |
| 6 cuotas de $230.083,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.380.501,00 |
| 9 cuotas de $153.389,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.380.501,00 |
| 4 cuotas de $345.125,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.380.501,00 |
| 1 cuota de $1.380.501,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.380.501,00 |
| 6 cuotas de $230.083,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.380.501,00 |
| 1 cuota de $1.380.501,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.380.501,00 |
| 3 cuotas de $460.167,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.380.501,00 |
| 6 cuotas de $230.083,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.380.501,00 |
| 2 cuotas de $690.250,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.380.501,00 |
| 9 cuotas de $223.319,05 | Total $2.009.871,41 | |
| 12 cuotas de $178.763,38 | Total $2.145.160,50 | |
| 24 cuotas de $126.028,24 | Total $3.024.677,69 |
| 9 cuotas de $244.149,27 | Total $2.197.343,44 | |
| 12 cuotas de $199.954,07 | Total $2.399.448,79 |
| 18 cuotas de $142.544,40 | Total $2.565.799,16 |
Memoria física para ejecutar aplicaciones DDR5 16GB 5200
Los componentes pueden variar según stock al momento de la compra.
No incluye sistema operativo.
Las imágenesson de carácter ilustrativo.
