| 2 cuotas de $702.416,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.404.833,00 |
| 3 cuotas de $468.277,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.404.833,00 |
| 6 cuotas de $234.138,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.404.833,00 |
| 9 cuotas de $156.092,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.404.833,00 |
| 4 cuotas de $351.208,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.404.833,00 |
| 1 cuota de $1.404.833,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.404.833,00 |
| 6 cuotas de $234.138,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.404.833,00 |
| 1 cuota de $1.404.833,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.404.833,00 |
| 3 cuotas de $468.277,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.404.833,00 |
| 6 cuotas de $234.138,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.404.833,00 |
| 2 cuotas de $702.416,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.404.833,00 |
| 9 cuotas de $227.255,15 | Total $2.045.296,36 | |
| 12 cuotas de $181.914,17 | Total $2.182.970,00 | |
| 24 cuotas de $128.249,55 | Total $3.077.989,10 |
| 9 cuotas de $248.452,52 | Total $2.236.072,69 | |
| 12 cuotas de $203.478,35 | Total $2.441.740,24 |
| 18 cuotas de $145.056,81 | Total $2.611.022,61 |
Memoria física para ejecutar aplicaciones de MEMORIA DDR4 8GB
Sistema operativo: Windows 11 Pro
