| 2 cuotas de $710.802,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.421.604,60 |
| 3 cuotas de $473.868,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.421.604,60 |
| 6 cuotas de $236.934,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.421.604,60 |
| 9 cuotas de $157.956,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.421.604,60 |
| 4 cuotas de $355.401,15 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.421.604,60 |
| 1 cuota de $1.421.604,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.421.604,60 |
| 6 cuotas de $236.934,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.421.604,60 |
| 1 cuota de $1.421.604,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.421.604,60 |
| 3 cuotas de $473.868,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.421.604,60 |
| 6 cuotas de $236.934,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.421.604,60 |
| 2 cuotas de $710.802,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.421.604,60 |
| 9 cuotas de $229.968,24 | Total $2.069.714,14 | |
| 12 cuotas de $184.085,95 | Total $2.209.031,39 | |
| 24 cuotas de $129.780,65 | Total $3.114.735,68 |
| 9 cuotas de $251.418,67 | Total $2.262.768,04 | |
| 12 cuotas de $205.907,58 | Total $2.470.890,96 |
| 18 cuotas de $146.788,57 | Total $2.642.194,31 |
Capacidad de procesamiento
Memoria
Capacidad de almacenamiento
Pantalla de 23.8" 60 Hz
Conectividad
Sonido
Otros
Dimensiones: 54 x 32 x 5 cm sin pie / 54 x 42 x 24 cm con pie (An x Pr x Al)
Peso: 4.5 Kg sin pie / 5.3 Kg con pie
Sistema Operativo: Ninguno
Modelo: E44E4JFEIBJCXX1FXC20
EAN:
