| 2 cuotas de $755.853,15 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.511.706,30 |
| 3 cuotas de $503.902,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.511.706,30 |
| 6 cuotas de $251.951,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.511.706,30 |
| 4 cuotas de $377.926,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.511.706,30 |
| 1 cuota de $1.511.706,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.511.706,30 |
| 6 cuotas de $251.951,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.511.706,30 |
| 1 cuota de $1.511.706,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.511.706,30 |
| 3 cuotas de $503.902,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.511.706,30 |
| 6 cuotas de $251.951,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.511.706,30 |
| 2 cuotas de $755.853,15 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.511.706,30 |
| 9 cuotas de $244.543,69 | Total $2.200.893,20 | |
| 12 cuotas de $195.753,37 | Total $2.349.040,42 | |
| 24 cuotas de $138.006,19 | Total $3.312.148,50 |
| 9 cuotas de $267.353,66 | Total $2.406.182,92 | |
| 12 cuotas de $218.958,06 | Total $2.627.496,72 |
| 18 cuotas de $156.092,07 | Total $2.809.657,33 |
Capacidad de procesamiento
Memoria
Capacidad de almacenamiento
Pantalla de 23.8" 60 Hz
Conectividad
Sonido
Otros
Dimensiones: 54 x 32 x 5 cm sin pie / 54 x 42 x 24 cm con pie (An x Pr x Al)
Peso: 4.5 Kg sin pie / 5.3 Kg con pie
Sistema Operativo: Ninguno
Modelo: E44E4JFEIBJCXX1FXC20
EAN:
