| 2 cuotas de $1.291.660,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.583.320,00 |
| 3 cuotas de $861.106,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.583.320,00 |
| 6 cuotas de $430.553,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.583.320,00 |
| 9 cuotas de $287.035,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.583.320,00 |
| 4 cuotas de $645.830,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.583.320,00 |
| 1 cuota de $2.583.320,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.583.320,00 |
| 6 cuotas de $430.553,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.583.320,00 |
| 1 cuota de $2.583.320,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.583.320,00 |
| 3 cuotas de $861.106,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.583.320,00 |
| 6 cuotas de $430.553,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.583.320,00 |
| 2 cuotas de $1.291.660,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.583.320,00 |
| 9 cuotas de $417.895,07 | Total $3.761.055,59 | |
| 12 cuotas de $334.518,41 | Total $4.014.220,95 | |
| 24 cuotas de $235.835,59 | Total $5.660.054,12 |
| 9 cuotas de $456.874,49 | Total $4.111.870,44 | |
| 12 cuotas de $374.172,37 | Total $4.490.068,49 |
| 18 cuotas de $266.742,14 | Total $4.801.358,55 |
Cable 4 en 1 extensible, color negro con una longitud de 100cm. Es el accesorio perfecto para mantener tus dispositivos siempre cargados y listos para usar. Interfaz de entrada USB A / USB C. Interfaz de salida USB C / MICRO / LIGHTNING, lo que te permite cargar dispositivos con diferentes tipos de entradas. Cuenta con cargador para Apple Watch. Tahg
Colores disponibles: Negro
Medidas: Alto 2.2 cm · Ancho 4.3 cm · Prof. 4.3 cm · Peso 0.038 kg
Tecnicas de personalizacion: Tampografia 1 color, Uv
Cantidad minima: 41 unidades
Packs y tiempos de produccion:
| Cantidad | Precio pack | Demora estimada |
|---|---|---|
| 50 u | $ 615.080 | 9 dias habiles aprox. |
| 90 u | $ 1.107.140 | 9 dias habiles aprox. |
| 210 u | $ 2.583.320 | 9 dias habiles aprox. |
Tiempos estimados, sujetos a confirmacion segun tecnica y stock.
