| 2 cuotas de $96.135,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $192.271,00 |
| 3 cuotas de $64.090,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $192.271,00 |
| 6 cuotas de $32.045,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $192.271,00 |
| 9 cuotas de $21.363,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $192.271,00 |
| 4 cuotas de $48.067,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $192.271,00 |
| 1 cuota de $192.271,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $192.271,00 |
| 6 cuotas de $32.045,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $192.271,00 |
| 1 cuota de $192.271,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $192.271,00 |
| 3 cuotas de $64.090,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $192.271,00 |
| 6 cuotas de $32.045,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $192.271,00 |
| 2 cuotas de $96.135,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $192.271,00 |
| 9 cuotas de $31.103,04 | Total $279.927,35 | |
| 12 cuotas de $24.897,49 | Total $298.769,91 | |
| 24 cuotas de $17.552,74 | Total $421.265,76 |
| 9 cuotas de $34.004,19 | Total $306.037,75 | |
| 12 cuotas de $27.848,85 | Total $334.186,23 |
| 18 cuotas de $19.853,05 | Total $357.354,88 |
Tamaño del producto: M.2 2280
Capacidad: 512GB
Máx. Sec. Lectura (MB/S): 560MB/s
Máx. Sec. Escritura (MB/S): 500MB/s
Max. Ran. 4K IOPS de lectura: 90K
Máx. Ran. 4K escritura IOPS: 75K
Máx. Consumo de energía: 2.5W
TBW: 140TB
Medio de almacenamiento: 3D NAND
Interfaz: SATAIII
MTBF: 1,500,000 hours
Temperatura de funcionamiento: 0-70℃
Temperatura de almacenamiento: -40 °C to 85 °C
Peso: ≤5.4g
EAN: 6974202725662
