| 2 cuotas de $100.942,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $201.884,00 |
| 3 cuotas de $67.294,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $201.884,00 |
| 6 cuotas de $33.647,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $201.884,00 |
| 4 cuotas de $50.471,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $201.884,00 |
| 1 cuota de $201.884,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $201.884,00 |
| 6 cuotas de $33.647,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $201.884,00 |
| 1 cuota de $201.884,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $201.884,00 |
| 3 cuotas de $67.294,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $201.884,00 |
| 6 cuotas de $33.647,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $201.884,00 |
| 2 cuotas de $100.942,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $201.884,00 |
| 9 cuotas de $32.658,10 | Total $293.922,92 | |
| 12 cuotas de $26.142,30 | Total $313.707,55 | |
| 24 cuotas de $18.430,33 | Total $442.327,84 |
| 9 cuotas de $35.704,31 | Total $321.338,76 | |
| 12 cuotas de $29.241,22 | Total $350.894,58 |
| 18 cuotas de $20.845,64 | Total $375.221,60 |
Tamaño del producto: M.2 2280
Capacidad: 512GB
Máx. Sec. Lectura (MB/S): 560MB/s
Máx. Sec. Escritura (MB/S): 500MB/s
Max. Ran. 4K IOPS de lectura: 90K
Máx. Ran. 4K escritura IOPS: 75K
Máx. Consumo de energía: 2.5W
TBW: 140TB
Medio de almacenamiento: 3D NAND
Interfaz: SATAIII
MTBF: 1,500,000 hours
Temperatura de funcionamiento: 0-70℃
Temperatura de almacenamiento: -40 °C to 85 °C
Peso: ≤5.4g
EAN: 6974202725662
