| 2 cuotas de $100.461,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $200.923,10 |
| 3 cuotas de $66.974,37 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $200.923,10 |
| 6 cuotas de $33.487,18 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $200.923,10 |
| 9 cuotas de $22.324,79 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $200.923,10 |
| 4 cuotas de $52.874,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $211.498,00 |
| 1 cuota de $211.498,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $211.498,00 |
| 6 cuotas de $35.249,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $211.498,00 |
| 1 cuota de $211.498,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $211.498,00 |
| 3 cuotas de $70.499,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $211.498,00 |
| 6 cuotas de $35.249,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $211.498,00 |
| 2 cuotas de $105.749,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $211.498,00 |
| 9 cuotas de $34.213,33 | Total $307.919,94 | |
| 12 cuotas de $27.387,23 | Total $328.646,74 | |
| 24 cuotas de $19.308,01 | Total $463.392,12 |
| 9 cuotas de $37.404,60 | Total $336.641,37 | |
| 12 cuotas de $30.633,72 | Total $367.604,67 |
| 18 cuotas de $21.838,34 | Total $393.090,18 |
Tamaño del producto: M.2 2280
Capacidad: 512GB
Máx. Sec. Lectura (MB/S): 560MB/s
Máx. Sec. Escritura (MB/S): 500MB/s
Max. Ran. 4K IOPS de lectura: 90K
Máx. Ran. 4K escritura IOPS: 75K
Máx. Consumo de energía: 2.5W
TBW: 140TB
Medio de almacenamiento: 3D NAND
Interfaz: SATAIII
MTBF: 1,500,000 hours
Temperatura de funcionamiento: 0-70℃
Temperatura de almacenamiento: -40 °C to 85 °C
Peso: ≤5.4g
EAN: 6974202725662
