| 2 cuotas de $513.450,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.026.900,00 |
| 3 cuotas de $342.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.026.900,00 |
| 6 cuotas de $171.150,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.026.900,00 |
| 9 cuotas de $114.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.026.900,00 |
| 4 cuotas de $256.725,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.026.900,00 |
| 1 cuota de $1.026.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.026.900,00 |
| 6 cuotas de $171.150,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.026.900,00 |
| 1 cuota de $1.026.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.026.900,00 |
| 3 cuotas de $342.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.026.900,00 |
| 6 cuotas de $171.150,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.026.900,00 |
| 2 cuotas de $513.450,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.026.900,00 |
| 9 cuotas de $166.118,19 | Total $1.495.063,71 | |
| 12 cuotas de $132.974,99 | Total $1.595.699,91 | |
| 24 cuotas de $93.747,41 | Total $2.249.937,90 |
| 9 cuotas de $181.612,97 | Total $1.634.516,73 | |
| 12 cuotas de $148.737,91 | Total $1.784.854,89 |
| 18 cuotas de $106.033,13 | Total $1.908.596,34 |
Mousepad confeccionado en Neoprene y Polyester. La superficie es blanca y se puede personalizar con tu marca. Su elaborada superficie le dará precisión y comodidad a tus movimientos. Dimensiones: 18,5 x 22,3 x 0,3 cm. Por la naturaleza flexible de los materiales, los mouse pads pueden mostrar variaciones en sus terminaciones. Tahg
Colores disponibles: Blanco
Medidas: Alto 18.5 cm · Ancho 0.3 cm · Prof. 22.3 cm · Peso 0.05 kg
Tecnicas de personalizacion: Sublimacion
Cantidad minima: 137 unidades
Packs y tiempos de produccion:
| Cantidad | Precio pack | Demora estimada |
|---|---|---|
| 140 u | $ 513.450 | 8 dias habiles aprox. |
| 280 u | $ 1.026.900 | 8 dias habiles aprox. |
| 690 u | $ 2.530.570 | 10 dias habiles aprox. |
Tiempos estimados, sujetos a confirmacion segun tecnica y stock.
