| 2 cuotas de $940.358,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.880.717,48 |
| 3 cuotas de $626.905,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.880.717,48 |
| 6 cuotas de $313.452,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.880.717,48 |
| 4 cuotas de $470.179,37 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.880.717,48 |
| 1 cuota de $1.880.717,48 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.880.717,48 |
| 6 cuotas de $313.452,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.880.717,48 |
| 1 cuota de $1.880.717,48 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.880.717,48 |
| 3 cuotas de $626.905,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.880.717,48 |
| 6 cuotas de $313.452,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.880.717,48 |
| 2 cuotas de $940.358,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.880.717,48 |
| 9 cuotas de $304.237,40 | Total $2.738.136,58 | |
| 12 cuotas de $243.537,24 | Total $2.922.446,89 | |
| 24 cuotas de $171.693,83 | Total $4.120.652,00 |
| 9 cuotas de $332.615,33 | Total $2.993.538,01 | |
| 12 cuotas de $272.406,25 | Total $3.268.875,05 |
| 18 cuotas de $194.194,53 | Total $3.495.501,51 |
Capacidad de procesamiento
Memoria
Capacidad de almacenamiento
Pantalla de 15.6"
Conectividad
Sonido
Otros
Dimensiones: 360.4 x 239.3 x 19.7mm (An x Pr x Al)
Peso: 1.74Kg
Sistema Operativo: Ninguno
Modelo: G59P9IGEI9XBXX5FXS30
EAN:
