| 2 cuotas de $8.009,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.019,00 |
| 3 cuotas de $5.339,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.019,00 |
| 6 cuotas de $2.669,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.019,00 |
| 4 cuotas de $4.004,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.019,00 |
| 1 cuota de $16.019,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.019,00 |
| 6 cuotas de $2.669,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.019,00 |
| 1 cuota de $16.019,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.019,00 |
| 3 cuotas de $5.339,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.019,00 |
| 6 cuotas de $2.669,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.019,00 |
| 2 cuotas de $8.009,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.019,00 |
| 9 cuotas de $2.591,34 | Total $23.322,06 | |
| 12 cuotas de $2.074,33 | Total $24.891,92 | |
| 24 cuotas de $1.462,40 | Total $35.097,63 |
| 9 cuotas de $2.833,05 | Total $25.497,44 | |
| 12 cuotas de $2.320,22 | Total $27.842,62 |
| 18 cuotas de $1.654,05 | Total $29.772,91 |
<p>Interface USB 2.0<br />
Botón Botón de Configuración Wi-Fi Protegida (WPS)<br />
Dimensiones (W X D X H) 1.54 x 0.72 x 0.31 pulgadas (39 x 18.35 x 7.87mm)<br />
Tipo de Antena Interna<br />
<br />
Estándares Inalámbricos IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n<br />
Frecuencia 2.400~2.4835GHz<br />
Velocidad de Señal 11b: Hasta 11Mbps (dinámica)<br />
11g: Hasta 54Mbps (dinámica)<br />
11n: Hasta 300Mbps (dinámica)<br />
EIRP <20dBm (EIRP)<br />
Sensibilidad de Recepción<br />
300M: -65dBm@10% PER<br />
270M: -65dBm@10% PER<br />
130M: -68dBm@10% PER<br />
108M: -68dBm@10% PER<br />
54M: -72dBm@10% PER<br />
11M: -85dBm@8% PER<br />
6M: -87dBm@10% PER<br />
1M:-93dBm@8% PER<br />
Modos Inalámbricos Modo Soft AP<br />
Modo Client (soporta Ad-hoc/red de infraestructura)<br />
Seguridad Inalámbrica 64/128-bit WEP - WPA-PSK / WPA2-PSK - WPA / WPA2<br />
Tecnología de Modulación DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM</p>
