| 2 cuotas de $790.073,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.580.146,88 |
| 3 cuotas de $526.715,63 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.580.146,88 |
| 6 cuotas de $263.357,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.580.146,88 |
| 4 cuotas de $395.036,72 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.580.146,88 |
| 1 cuota de $1.580.146,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.580.146,88 |
| 6 cuotas de $263.357,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.580.146,88 |
| 1 cuota de $1.580.146,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.580.146,88 |
| 3 cuotas de $526.715,63 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.580.146,88 |
| 6 cuotas de $263.357,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.580.146,88 |
| 2 cuotas de $790.073,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.580.146,88 |
| 9 cuotas de $255.615,09 | Total $2.300.535,84 | |
| 12 cuotas de $204.615,85 | Total $2.455.390,24 | |
| 24 cuotas de $144.254,24 | Total $3.462.101,81 |
| 9 cuotas de $279.457,75 | Total $2.515.119,79 | |
| 12 cuotas de $228.871,11 | Total $2.746.453,29 |
| 18 cuotas de $163.158,94 | Total $2.936.860,99 |
Capacidad de procesamiento
Memoria
Capacidad de almacenamiento
Pantalla de 23.8" 60 Hz
Conectividad
Sonido
Otros
Dimensiones: 54 x 32 x 5 cm sin pie / 54 x 42 x 24 cm con pie (An x Pr x Al)
Peso: 4.5 Kg sin pie / 5.3 Kg con pie
Sistema Operativo: Ninguno
Modelo: E44E4JFEIBJCXX1FXC20
EAN:
