| 2 cuotas de $200.472,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $400.944,00 |
| 3 cuotas de $133.648,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $400.944,00 |
| 6 cuotas de $66.824,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $400.944,00 |
| 4 cuotas de $100.236,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $400.944,00 |
| 1 cuota de $400.944,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $400.944,00 |
| 6 cuotas de $66.824,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $400.944,00 |
| 1 cuota de $400.944,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $400.944,00 |
| 3 cuotas de $133.648,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $400.944,00 |
| 6 cuotas de $66.824,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $400.944,00 |
| 2 cuotas de $200.472,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $400.944,00 |
| 9 cuotas de $64.859,37 | Total $583.734,37 | |
| 12 cuotas de $51.918,90 | Total $623.026,88 | |
| 24 cuotas de $36.602,84 | Total $878.468,30 |
| 9 cuotas de $70.909,17 | Total $638.182,56 | |
| 12 cuotas de $58.073,39 | Total $696.880,77 |
| 18 cuotas de $41.399,69 | Total $745.194,52 |
Para disfrutar solo o acompañado, la cava de vinos Vondom T12ACERO Acero estará presente en tus momentos importantes. Estibá botellas en este producto sofisticado, que refrigera y conserva la calidad.
La capacidad de almacenamiento de 12 botellas, hace que esta cava sea ideal para tu hogar o espacios pequeños donde quieras crear una colección de bebidas a tu gusto. A su vez, sus 4 bandejas te ayudarán a organizar y optimizar el uso de tu bodega. Gracias a su orientación vertical tendrás una gran experiencia de uso.
Su sistema termoeléctrico te permitirá proteger tus vinos y conservarlos, sin que el calor externo del ambiente los afecte.
Gracias a su puerta de vidrio doble templado, tus botellas estarán resguardadas de la exposición a la luz exterior, lo que te va a asegurar una excelente conservación. Así, cada vez que quieras disfrutar al máximo de cada sabor, tu vino va a estar listo.
EAN:
