| 2 cuotas de $936.988,24 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.873.976,48 |
| 3 cuotas de $624.658,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.873.976,48 |
| 6 cuotas de $312.329,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.873.976,48 |
| 4 cuotas de $468.494,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.873.976,48 |
| 1 cuota de $1.873.976,48 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.873.976,48 |
| 6 cuotas de $312.329,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.873.976,48 |
| 1 cuota de $1.873.976,48 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.873.976,48 |
| 3 cuotas de $624.658,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.873.976,48 |
| 6 cuotas de $312.329,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.873.976,48 |
| 2 cuotas de $936.988,24 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.873.976,48 |
| 9 cuotas de $303.146,93 | Total $2.728.322,36 | |
| 12 cuotas de $242.664,34 | Total $2.911.972,05 | |
| 24 cuotas de $171.078,44 | Total $4.105.882,47 |
| 9 cuotas de $331.423,15 | Total $2.982.808,36 | |
| 12 cuotas de $271.429,88 | Total $3.257.158,52 |
| 18 cuotas de $193.498,48 | Total $3.482.972,69 |
Capacidad de procesamiento
Memoria
Capacidad de almacenamiento
Pantalla de 15.6"
Conectividad
Sonido
Otros
Dimensiones: 360.4 x 239.3 x 19.7mm (An x Pr x Al)
Peso: 1.74Kg
Sistema Operativo: Ninguno
Modelo: G59P9IGEI9XBXX5FXS30
EAN:
