| 2 cuotas de $848.184,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.696.369,00 |
| 3 cuotas de $565.456,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.696.369,00 |
| 6 cuotas de $282.728,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.696.369,00 |
| 4 cuotas de $424.092,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.696.369,00 |
| 1 cuota de $1.696.369,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.696.369,00 |
| 6 cuotas de $282.728,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.696.369,00 |
| 1 cuota de $1.696.369,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.696.369,00 |
| 3 cuotas de $565.456,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.696.369,00 |
| 6 cuotas de $282.728,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.696.369,00 |
| 2 cuotas de $848.184,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.696.369,00 |
| 9 cuotas de $274.415,96 | Total $2.469.743,63 | |
| 12 cuotas de $219.665,65 | Total $2.635.987,79 | |
| 24 cuotas de $154.864,35 | Total $3.716.744,48 |
| 9 cuotas de $300.012,28 | Total $2.700.110,54 | |
| 12 cuotas de $245.704,91 | Total $2.948.458,96 |
| 18 cuotas de $175.159,52 | Total $3.152.871,42 |
Capacidad de procesamiento
Memoria
Capacidad de almacenamiento
Pantalla de 15.6" TN 250nits Anti-glare
Conectividad
Sonido
Otros
Dimensiones: 359.2 x 235.8 x 19.9 mm
Peso: 1.65 kg
Sistema Operativo: Windows 11 Pro
Modelo:V15 G4 ABP (82YU00TLSP)
EAN:
