| 2 cuotas de $768.268,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.536.537,00 |
| 3 cuotas de $512.179,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.536.537,00 |
| 6 cuotas de $256.089,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.536.537,00 |
| 4 cuotas de $384.134,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.536.537,00 |
| 1 cuota de $1.536.537,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.536.537,00 |
| 6 cuotas de $256.089,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.536.537,00 |
| 1 cuota de $1.536.537,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.536.537,00 |
| 3 cuotas de $512.179,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.536.537,00 |
| 6 cuotas de $256.089,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.536.537,00 |
| 2 cuotas de $768.268,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.536.537,00 |
| 9 cuotas de $248.560,47 | Total $2.237.044,22 | |
| 12 cuotas de $198.968,74 | Total $2.387.624,84 | |
| 24 cuotas de $140.273,02 | Total $3.366.552,57 |
| 9 cuotas de $271.745,10 | Total $2.445.705,94 | |
| 12 cuotas de $222.554,58 | Total $2.670.654,96 |
| 18 cuotas de $158.655,98 | Total $2.855.807,67 |
Capacidad de procesamiento
Memoria
Capacidad de almacenamiento
Pantalla de 15.6" TN 250nits Anti-glare
Conectividad
Sonido
Otros
Dimensiones: 359.2 x 235.8 x 19.9 mm
Peso: 1.65 kg
Sistema Operativo: Ninguno
Modelo:V15 G4 ABP (82YU00TLSP)
EAN: 198153768561
