| 2 cuotas de $884.682,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.769.364,00 |
| 3 cuotas de $589.788,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.769.364,00 |
| 6 cuotas de $294.894,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.769.364,00 |
| 4 cuotas de $442.341,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.769.364,00 |
| 1 cuota de $1.769.364,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.769.364,00 |
| 6 cuotas de $294.894,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.769.364,00 |
| 1 cuota de $1.769.364,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.769.364,00 |
| 3 cuotas de $589.788,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.769.364,00 |
| 6 cuotas de $294.894,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.769.364,00 |
| 2 cuotas de $884.682,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.769.364,00 |
| 9 cuotas de $286.224,12 | Total $2.576.017,05 | |
| 12 cuotas de $229.117,89 | Total $2.749.414,72 | |
| 24 cuotas de $161.528,19 | Total $3.876.676,52 |
| 9 cuotas de $312.921,85 | Total $2.816.296,68 | |
| 12 cuotas de $256.277,63 | Total $3.075.331,57 |
| 18 cuotas de $182.696,66 | Total $3.288.539,93 |
Capacidad de procesamiento
Memoria
Capacidad de almacenamiento
Pantalla de 15.6” TN 250nits Anti-glare, 45% NTSC
Conectividad
Sonido
Otros
Dimensiones
Sistema operativo: Ninguno
