| 2 cuotas de $819.150,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.638.300,00 |
| 3 cuotas de $546.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.638.300,00 |
| 6 cuotas de $273.050,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.638.300,00 |
| 4 cuotas de $409.575,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.638.300,00 |
| 1 cuota de $1.638.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.638.300,00 |
| 6 cuotas de $273.050,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.638.300,00 |
| 1 cuota de $1.638.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.638.300,00 |
| 3 cuotas de $546.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.638.300,00 |
| 6 cuotas de $273.050,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.638.300,00 |
| 2 cuotas de $819.150,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.638.300,00 |
| 9 cuotas de $265.022,33 | Total $2.385.200,97 | |
| 12 cuotas de $212.146,19 | Total $2.545.754,37 | |
| 24 cuotas de $149.563,13 | Total $3.589.515,30 |
| 9 cuotas de $289.742,45 | Total $2.607.682,11 | |
| 12 cuotas de $237.294,10 | Total $2.847.529,23 |
| 18 cuotas de $169.163,57 | Total $3.044.944,38 |
Capacidad de procesamiento
Memoria
Capacidad de almacenamiento
Pantalla de 15.6” TN 250nits Anti-glare, 45% NTSC
Conectividad
Sonido
Otros
Dimensiones
Sistema operativo: Ninguno
