| 2 cuotas de $8.238,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.477,00 |
| 3 cuotas de $5.492,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.477,00 |
| 6 cuotas de $2.746,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.477,00 |
| 4 cuotas de $4.119,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.477,00 |
| 1 cuota de $16.477,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.477,00 |
| 6 cuotas de $2.746,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.477,00 |
| 1 cuota de $16.477,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.477,00 |
| 3 cuotas de $5.492,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.477,00 |
| 6 cuotas de $2.746,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.477,00 |
| 2 cuotas de $8.238,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.477,00 |
| 9 cuotas de $2.665,43 | Total $23.988,86 | |
| 12 cuotas de $2.133,63 | Total $25.603,61 | |
| 24 cuotas de $1.504,21 | Total $36.101,11 |
| 9 cuotas de $2.914,05 | Total $26.226,44 | |
| 12 cuotas de $2.386,56 | Total $28.638,67 |
| 18 cuotas de $1.701,34 | Total $30.624,15 |
<p>Interface USB 2.0<br />
Botón Botón de Configuración Wi-Fi Protegida (WPS)<br />
Dimensiones (W X D X H) 1.54 x 0.72 x 0.31 pulgadas (39 x 18.35 x 7.87mm)<br />
Tipo de Antena Interna<br />
<br />
Estándares Inalámbricos IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n<br />
Frecuencia 2.400~2.4835GHz<br />
Velocidad de Señal 11b: Hasta 11Mbps (dinámica)<br />
11g: Hasta 54Mbps (dinámica)<br />
11n: Hasta 300Mbps (dinámica)<br />
EIRP <20dBm (EIRP)<br />
Sensibilidad de Recepción<br />
300M: -65dBm@10% PER<br />
270M: -65dBm@10% PER<br />
130M: -68dBm@10% PER<br />
108M: -68dBm@10% PER<br />
54M: -72dBm@10% PER<br />
11M: -85dBm@8% PER<br />
6M: -87dBm@10% PER<br />
1M:-93dBm@8% PER<br />
Modos Inalámbricos Modo Soft AP<br />
Modo Client (soporta Ad-hoc/red de infraestructura)<br />
Seguridad Inalámbrica 64/128-bit WEP - WPA-PSK / WPA2-PSK - WPA / WPA2<br />
Tecnología de Modulación DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM</p>
