| 2 cuotas de $36.618,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $73.236,00 |
| 3 cuotas de $24.412,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $73.236,00 |
| 6 cuotas de $12.206,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $73.236,00 |
| 9 cuotas de $8.137,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $73.236,00 |
| 4 cuotas de $18.309,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $73.236,00 |
| 1 cuota de $73.236,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $73.236,00 |
| 6 cuotas de $12.206,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $73.236,00 |
| 1 cuota de $73.236,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $73.236,00 |
| 3 cuotas de $24.412,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $73.236,00 |
| 6 cuotas de $12.206,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $73.236,00 |
| 2 cuotas de $36.618,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $73.236,00 |
| 9 cuotas de $11.847,14 | Total $106.624,29 | |
| 12 cuotas de $9.483,45 | Total $113.801,42 | |
| 24 cuotas de $6.685,84 | Total $160.460,08 |
| 9 cuotas de $12.952,19 | Total $116.569,74 | |
| 12 cuotas de $10.607,62 | Total $127.291,49 |
| 18 cuotas de $7.562,02 | Total $136.116,43 |
Tamaño del producto: M.2 2280
Capacidad: 512GB
Máx. Sec. Lectura (MB/S): 2230MB/s
Máx. Sec. Escritura (MB/S): 2000MB/s
Max. Ran. 4K IOPS de lectura: 460K
Máx. Ran. 4K escritura IOPS: 335K
Máx. Consumo de energía: 2.2W
TBW: 120TB
Medio de almacenamiento: 3D NAND
Interfaz: PCIe
MTBF: 1,500,000 hours
Temperatura de funcionamiento: 0-70℃
Temperatura de almacenamiento: -40 °C to 85 °C
Peso: ≤7g
EAN: 6974202725716
