| 2 cuotas de $38.449,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $76.898,00 |
| 3 cuotas de $25.632,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $76.898,00 |
| 6 cuotas de $12.816,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $76.898,00 |
| 4 cuotas de $19.224,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $76.898,00 |
| 1 cuota de $76.898,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $76.898,00 |
| 6 cuotas de $12.816,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $76.898,00 |
| 1 cuota de $76.898,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $76.898,00 |
| 3 cuotas de $25.632,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $76.898,00 |
| 6 cuotas de $12.816,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $76.898,00 |
| 2 cuotas de $38.449,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $76.898,00 |
| 9 cuotas de $12.439,53 | Total $111.955,80 | |
| 12 cuotas de $9.957,65 | Total $119.491,80 | |
| 24 cuotas de $7.020,15 | Total $168.483,52 |
| 9 cuotas de $13.599,84 | Total $122.398,55 | |
| 12 cuotas de $11.138,03 | Total $133.656,41 |
| 18 cuotas de $7.940,15 | Total $142.922,62 |
Tamaño del producto: M.2 2280
Capacidad: 512GB
Máx. Sec. Lectura (MB/S): 2230MB/s
Máx. Sec. Escritura (MB/S): 2000MB/s
Max. Ran. 4K IOPS de lectura: 460K
Máx. Ran. 4K escritura IOPS: 335K
Máx. Consumo de energía: 2.2W
TBW: 120TB
Medio de almacenamiento: 3D NAND
Interfaz: PCIe
MTBF: 1,500,000 hours
Temperatura de funcionamiento: 0-70℃
Temperatura de almacenamiento: -40 °C to 85 °C
Peso: ≤7g
EAN: 6974202725716
