| 2 cuotas de $639.961,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.279.922,00 |
| 3 cuotas de $426.640,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.279.922,00 |
| 6 cuotas de $213.320,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.279.922,00 |
| 9 cuotas de $142.213,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.279.922,00 |
| 4 cuotas de $319.980,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.279.922,00 |
| 1 cuota de $1.279.922,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.279.922,00 |
| 6 cuotas de $213.320,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.279.922,00 |
| 1 cuota de $1.279.922,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.279.922,00 |
| 3 cuotas de $426.640,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.279.922,00 |
| 6 cuotas de $213.320,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.279.922,00 |
| 2 cuotas de $639.961,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.279.922,00 |
| 9 cuotas de $207.048,72 | Total $1.863.438,44 | |
| 12 cuotas de $165.739,23 | Total $1.988.870,80 | |
| 24 cuotas de $116.846,21 | Total $2.804.309,10 |
| 9 cuotas de $226.361,32 | Total $2.037.251,85 | |
| 12 cuotas de $185.386,04 | Total $2.224.632,43 |
| 18 cuotas de $132.159,06 | Total $2.378.863,03 |
Capacidad de procesamiento
Cuenta con un Procesador Intel Core i7 12700 hasta 5.10GHz
Cuenta con 12 núcleos y 20 hilos
Gráficos UHD Intel® 770 integrado
Mother
H610M
Memoria
Memoria física para ejecutar aplicaciones DDR4 16GB 3200
