| 2 cuotas de $1.542.138,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.084.277,00 |
| 3 cuotas de $1.028.092,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.084.277,00 |
| 6 cuotas de $514.046,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.084.277,00 |
| 9 cuotas de $342.697,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.084.277,00 |
| 4 cuotas de $771.069,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.084.277,00 |
| 1 cuota de $3.084.277,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.084.277,00 |
| 6 cuotas de $514.046,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.084.277,00 |
| 1 cuota de $3.084.277,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.084.277,00 |
| 3 cuotas de $1.028.092,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.084.277,00 |
| 6 cuotas de $514.046,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.084.277,00 |
| 2 cuotas de $1.542.138,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.084.277,00 |
| 9 cuotas de $498.933,21 | Total $4.490.398,88 | |
| 12 cuotas de $399.388,17 | Total $4.792.658,03 | |
| 24 cuotas de $281.568,79 | Total $6.757.650,91 |
| 9 cuotas de $545.471,52 | Total $4.909.243,70 | |
| 12 cuotas de $446.731,82 | Total $5.360.781,85 |
| 18 cuotas de $318.468,74 | Total $5.732.437,23 |
Capacidad de procesamiento
Graphics
Memoria
Capacidad de almacenamiento
Conectividad
Dimensiones
Sistema operativo: Ninguno
No incluye Monitor
EAN:
