| 2 cuotas de $1.619.245,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.238.490,00 |
| 3 cuotas de $1.079.496,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.238.490,00 |
| 6 cuotas de $539.748,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.238.490,00 |
| 4 cuotas de $809.622,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.238.490,00 |
| 1 cuota de $3.238.490,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.238.490,00 |
| 6 cuotas de $539.748,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.238.490,00 |
| 1 cuota de $3.238.490,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.238.490,00 |
| 3 cuotas de $1.079.496,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.238.490,00 |
| 6 cuotas de $539.748,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.238.490,00 |
| 2 cuotas de $1.619.245,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.238.490,00 |
| 9 cuotas de $523.879,73 | Total $4.714.917,59 | |
| 12 cuotas de $419.357,47 | Total $5.032.289,61 | |
| 24 cuotas de $295.647,15 | Total $7.095.531,59 |
| 9 cuotas de $572.744,95 | Total $5.154.704,53 | |
| 12 cuotas de $469.068,29 | Total $5.628.819,47 |
| 18 cuotas de $334.392,08 | Total $6.019.057,51 |
Capacidad de procesamiento
Graphics
Memoria
Capacidad de almacenamiento
Conectividad
Dimensiones
Sistema operativo: Ninguno
No incluye Monitor
EAN:
