| 2 cuotas de $584.760,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.169.521,00 |
| 3 cuotas de $389.840,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.169.521,00 |
| 6 cuotas de $194.920,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.169.521,00 |
| 4 cuotas de $292.380,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.169.521,00 |
| 1 cuota de $1.169.521,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.169.521,00 |
| 6 cuotas de $194.920,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.169.521,00 |
| 1 cuota de $1.169.521,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.169.521,00 |
| 3 cuotas de $389.840,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.169.521,00 |
| 6 cuotas de $194.920,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.169.521,00 |
| 2 cuotas de $584.760,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.169.521,00 |
| 9 cuotas de $189.189,51 | Total $1.702.705,62 | |
| 12 cuotas de $151.443,22 | Total $1.817.318,68 | |
| 24 cuotas de $106.767,52 | Total $2.562.420,51 |
| 9 cuotas de $206.836,28 | Total $1.861.526,58 | |
| 12 cuotas de $169.395,37 | Total $2.032.744,45 |
| 18 cuotas de $120.759,54 | Total $2.173.671,73 |
Capacidad de procesamiento
Memoria
Capacidad de almacenamiento
Pantalla de 15.6” Anti-glare LED Backlit IPS
Conectividad
Sonido
Otros
Dimensiones: 36 x 23,6 x 1,86 cm (An x Pr x Al)
Peso: 1.8Kg
Sistema operativo: Windows 11 Home
Modelo: 250 G10 (81H23LT#AC8)
EAN: 197961487183 (+8GB, +Win 11)
