| 2 cuotas de $686.891,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.373.783,00 |
| 3 cuotas de $457.927,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.373.783,00 |
| 6 cuotas de $228.963,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.373.783,00 |
| 9 cuotas de $152.642,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.373.783,00 |
| 4 cuotas de $343.445,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.373.783,00 |
| 1 cuota de $1.373.783,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.373.783,00 |
| 6 cuotas de $228.963,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.373.783,00 |
| 1 cuota de $1.373.783,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.373.783,00 |
| 3 cuotas de $457.927,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.373.783,00 |
| 6 cuotas de $228.963,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.373.783,00 |
| 2 cuotas de $686.891,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.373.783,00 |
| 9 cuotas de $222.232,30 | Total $2.000.090,67 | |
| 12 cuotas de $177.893,45 | Total $2.134.721,40 | |
| 24 cuotas de $125.414,94 | Total $3.009.958,55 |
| 9 cuotas de $242.961,16 | Total $2.186.650,40 | |
| 12 cuotas de $198.981,02 | Total $2.387.772,23 |
| 18 cuotas de $141.850,73 | Total $2.553.313,08 |
Capacidad de procesamiento
Memoria
Capacidad de almacenamiento
Pantalla de 15.6” Anti-glare LED Backlit 250nits 45 % NTSC
Conectividad
Sonido
Otros
Dimensiones: 35,8 x 24,2 x 1,99cm (An x Pr x Al)
Peso: 1.78Kg
Sistema operativo: Windows 11 Home Single Language
Modelo: 250 G9 (AX3B8LT)
EAN: 198990425375
