| 2 cuotas de $413.031,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $826.063,00 |
| 3 cuotas de $275.354,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $826.063,00 |
| 6 cuotas de $137.677,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $826.063,00 |
| 4 cuotas de $206.515,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $826.063,00 |
| 1 cuota de $826.063,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $826.063,00 |
| 6 cuotas de $137.677,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $826.063,00 |
| 1 cuota de $826.063,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $826.063,00 |
| 3 cuotas de $275.354,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $826.063,00 |
| 6 cuotas de $137.677,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $826.063,00 |
| 2 cuotas de $413.031,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $826.063,00 |
| 9 cuotas de $133.629,45 | Total $1.202.665,12 | |
| 12 cuotas de $106.968,27 | Total $1.283.619,30 | |
| 24 cuotas de $75.412,66 | Total $1.809.904,03 |
| 9 cuotas de $146.093,83 | Total $1.314.844,48 | |
| 12 cuotas de $119.648,34 | Total $1.435.780,10 |
| 18 cuotas de $85.295,59 | Total $1.535.320,69 |
Capacidad de procesamiento
Memoria
Capacidad de almacenamiento
Pantalla de 15.6” TN 220nits Anti-glare
Conectividad
Sonido
Otros
Dimensiones: 360.2 x 236 x 17.9 mm (An x Al x Pr)
Peso: 1.55Kg
Sistema operativo: Windows 11 Home
Modelo: IdeaPad 1 15IJL7 (82LX00E8AR)
EAN: 198156770806 (+ 8GB, + SSD 512GB)
UPC: 198156770806
