| 2 cuotas de $884.520,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.769.041,00 |
| 3 cuotas de $589.680,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.769.041,00 |
| 6 cuotas de $294.840,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.769.041,00 |
| 4 cuotas de $442.260,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.769.041,00 |
| 1 cuota de $1.769.041,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.769.041,00 |
| 6 cuotas de $294.840,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.769.041,00 |
| 1 cuota de $1.769.041,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.769.041,00 |
| 3 cuotas de $589.680,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.769.041,00 |
| 6 cuotas de $294.840,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.769.041,00 |
| 2 cuotas de $884.520,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.769.041,00 |
| 9 cuotas de $286.171,87 | Total $2.575.546,79 | |
| 12 cuotas de $229.076,07 | Total $2.748.912,81 | |
| 24 cuotas de $161.498,70 | Total $3.875.968,83 |
| 9 cuotas de $312.864,73 | Total $2.815.782,56 | |
| 12 cuotas de $256.230,85 | Total $3.074.770,16 |
| 18 cuotas de $182.663,31 | Total $3.287.939,60 |
Capacidad de procesamiento
Memoria
Capacidad de almacenamiento
Pantalla de 15.6” TN 250nits Anti-glare, 45% NTSC
Conectividad
Sonido
Otros
Dimensiones
Sistema operativo: Windows 11 Home
