| 2 cuotas de $5.382,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.765,00 |
| 3 cuotas de $3.588,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.765,00 |
| 6 cuotas de $1.794,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.765,00 |
| 4 cuotas de $2.691,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.765,00 |
| 1 cuota de $10.765,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.765,00 |
| 6 cuotas de $1.794,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.765,00 |
| 1 cuota de $10.765,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.765,00 |
| 3 cuotas de $3.588,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.765,00 |
| 6 cuotas de $1.794,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.765,00 |
| 2 cuotas de $5.382,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.765,00 |
| 9 cuotas de $1.741,41 | Total $15.672,76 | |
| 12 cuotas de $1.393,97 | Total $16.727,73 | |
| 24 cuotas de $982,75 | Total $23.586,12 |
| 9 cuotas de $1.903,85 | Total $17.134,65 | |
| 12 cuotas de $1.559,22 | Total $18.710,65 |
| 18 cuotas de $1.111,54 | Total $20.007,83 |
Especificaciones:
· Estándar: IEEE 802. 11b / g / n
· Interfaz: conforme a 1,1 normas y USB 2
· Tipo de antena: interna
· Consumo de energía: transmisión: < 305mA. Recibir: < 190mA
· Sensibilidad de recepción:-64dBm, 802. 11n. -70dBm, 802.11 g. -80dBm, 802. 11b.
· Rango de operación: según el ambiente circundante, hasta 300 metros.
· Frecuencia: banda de 2.412-2.484 GHz ISM
· Canal: 1-13
· Velocidad de transmisión de datos:
· 802. 11b: hasta 11Mbps.
· 802.11 g: hasta 54 Mbps.
· 802. 11n: hasta 150Mbps
· Seguridad: WEP 64/128 bits (dieciséis y ASCII). WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK,
· TKIP / AES
· Color: negro
· Tamaño: approx.33x12x10mm/1.29x0.47x0.39''
· Peso: aprox. 19g
