| 2 cuotas de $5.813,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.626,00 |
| 3 cuotas de $3.875,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.626,00 |
| 6 cuotas de $1.937,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.626,00 |
| 4 cuotas de $2.906,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.626,00 |
| 1 cuota de $11.626,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.626,00 |
| 6 cuotas de $1.937,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.626,00 |
| 1 cuota de $11.626,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.626,00 |
| 3 cuotas de $3.875,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.626,00 |
| 6 cuotas de $1.937,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.626,00 |
| 2 cuotas de $5.813,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.626,00 |
| 9 cuotas de $1.880,70 | Total $16.926,29 | |
| 12 cuotas de $1.505,47 | Total $18.065,64 | |
| 24 cuotas de $1.061,36 | Total $25.472,57 |
| 9 cuotas de $2.056,12 | Total $18.505,10 | |
| 12 cuotas de $1.683,93 | Total $20.207,15 |
| 18 cuotas de $1.200,45 | Total $21.608,08 |
Especificaciones:
· Estándar: IEEE 802. 11b / g / n
· Interfaz: conforme a 1,1 normas y USB 2
· Tipo de antena: interna
· Consumo de energía: transmisión: < 305mA. Recibir: < 190mA
· Sensibilidad de recepción:-64dBm, 802. 11n. -70dBm, 802.11 g. -80dBm, 802. 11b.
· Rango de operación: según el ambiente circundante, hasta 300 metros.
· Frecuencia: banda de 2.412-2.484 GHz ISM
· Canal: 1-13
· Velocidad de transmisión de datos:
· 802. 11b: hasta 11Mbps.
· 802.11 g: hasta 54 Mbps.
· 802. 11n: hasta 150Mbps
· Seguridad: WEP 64/128 bits (dieciséis y ASCII). WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK,
· TKIP / AES
· Color: negro
· Tamaño: approx.33x12x10mm/1.29x0.47x0.39''
· Peso: aprox. 19g
