| 2 cuotas de $274.084,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $548.169,00 |
| 3 cuotas de $182.723,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $548.169,00 |
| 6 cuotas de $91.361,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $548.169,00 |
| 9 cuotas de $60.907,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $548.169,00 |
| 4 cuotas de $137.042,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $548.169,00 |
| 1 cuota de $548.169,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $548.169,00 |
| 6 cuotas de $91.361,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $548.169,00 |
| 1 cuota de $548.169,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $548.169,00 |
| 3 cuotas de $182.723,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $548.169,00 |
| 6 cuotas de $91.361,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $548.169,00 |
| 2 cuotas de $274.084,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $548.169,00 |
| 9 cuotas de $88.675,47 | Total $798.079,25 | |
| 12 cuotas de $70.983,32 | Total $851.799,81 | |
| 24 cuotas de $50.043,26 | Total $1.201.038,28 |
| 9 cuotas de $96.946,73 | Total $872.520,60 | |
| 12 cuotas de $79.397,71 | Total $952.772,54 |
| 18 cuotas de $56.601,49 | Total $1.018.826,90 |
Graphics Processing: GeForce RTX™ 3050
Core Clock: 1477 MHz (Reference Card: 1470 MHz)
CUDA® Cores: 2304
Memory Clock: 14000 MHz
Memory Size: 6 GB
Memory Type: GDDR6
Memory Bus: 96 bit
Card Bus: PCI-E 4.0
Digital max resolution: 7680x4320
Multi-view: 4
Card size: L=191 W=111 H=36 mm
PCB Form: ATX
DirectX: 12 Ultimate
OpenGL: 4.6
Recommended PSU: 300W
Power Connectors: N/A
Output: DP1.4a*2 HDMI 2.1*2
EAN: 4719331354244
