| 2 cuotas de $806.486,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.612.973,00 |
| 3 cuotas de $537.657,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.612.973,00 |
| 6 cuotas de $268.828,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.612.973,00 |
| 4 cuotas de $403.243,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.612.973,00 |
| 1 cuota de $1.612.973,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.612.973,00 |
| 6 cuotas de $268.828,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.612.973,00 |
| 1 cuota de $1.612.973,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.612.973,00 |
| 3 cuotas de $537.657,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.612.973,00 |
| 6 cuotas de $268.828,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.612.973,00 |
| 2 cuotas de $806.486,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.612.973,00 |
| 9 cuotas de $260.925,27 | Total $2.348.327,39 | |
| 12 cuotas de $208.866,56 | Total $2.506.398,74 | |
| 24 cuotas de $147.250,99 | Total $3.534.023,84 |
| 9 cuotas de $285.263,24 | Total $2.567.369,12 | |
| 12 cuotas de $233.625,70 | Total $2.803.508,37 |
| 18 cuotas de $166.548,42 | Total $2.997.871,62 |
GPU: NVIDIA® GeForce RTX™ 5070
Núcleos CUDA: 6144
Frecuencia de reloj: Boost 2542 MHz / OC 2557 MHz (Extreme Performance con MSI Center)
Memoria: 12GB GDDR7
Velocidad de memoria: 28 Gbps
Bus de memoria: 192-bit
Interfaz: PCI Express® Gen 5
Puertos de video: 3x DisplayPort v2.1b, 1x HDMI v2.1b (hasta 4K 480Hz o 8K 120Hz con DSC)
Compatibilidad HDCP: Sí
Versión DirectX: 12 Ultimate
Versión OpenGL: 4.6
Cantidad máxima de pantallas: 4
G-SYNC®: Compatible
Resolución máxima digital: 7680 x 4320
Consumo: 250 W
Conectores de energía: 1x 16 pines
Fuente recomendada: 650 W
Dimensiones: 236 x 126 x 50 mm
Peso: 774 g
EAN: 4711377308229
