| 2 cuotas de $768.082,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.536.165,00 |
| 3 cuotas de $512.055,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.536.165,00 |
| 6 cuotas de $256.027,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.536.165,00 |
| 9 cuotas de $170.685,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.536.165,00 |
| 4 cuotas de $384.041,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.536.165,00 |
| 1 cuota de $1.536.165,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.536.165,00 |
| 6 cuotas de $256.027,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.536.165,00 |
| 1 cuota de $1.536.165,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.536.165,00 |
| 3 cuotas de $512.055,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.536.165,00 |
| 6 cuotas de $256.027,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.536.165,00 |
| 2 cuotas de $768.082,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.536.165,00 |
| 9 cuotas de $248.500,29 | Total $2.236.502,62 | |
| 12 cuotas de $198.920,57 | Total $2.387.046,79 | |
| 24 cuotas de $140.239,06 | Total $3.365.737,52 |
| 9 cuotas de $271.679,31 | Total $2.445.113,83 | |
| 12 cuotas de $222.500,70 | Total $2.670.008,39 |
| 18 cuotas de $158.617,57 | Total $2.855.116,27 |
GPU: NVIDIA® GeForce RTX™ 5070
Núcleos CUDA: 6144
Frecuencia de reloj: Boost 2542 MHz / OC 2557 MHz (Extreme Performance con MSI Center)
Memoria: 12GB GDDR7
Velocidad de memoria: 28 Gbps
Bus de memoria: 192-bit
Interfaz: PCI Express® Gen 5
Puertos de video: 3x DisplayPort v2.1b, 1x HDMI v2.1b (hasta 4K 480Hz o 8K 120Hz con DSC)
Compatibilidad HDCP: Sí
Versión DirectX: 12 Ultimate
Versión OpenGL: 4.6
Cantidad máxima de pantallas: 4
G-SYNC®: Compatible
Resolución máxima digital: 7680 x 4320
Consumo: 250 W
Conectores de energía: 1x 16 pines
Fuente recomendada: 650 W
Dimensiones: 236 x 126 x 50 mm
Peso: 774 g
EAN: 4711377308229
