| 2 cuotas de $539.508,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.079.017,00 |
| 3 cuotas de $359.672,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.079.017,00 |
| 6 cuotas de $179.836,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.079.017,00 |
| 4 cuotas de $269.754,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.079.017,00 |
| 1 cuota de $1.079.017,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.079.017,00 |
| 6 cuotas de $179.836,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.079.017,00 |
| 1 cuota de $1.079.017,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.079.017,00 |
| 3 cuotas de $359.672,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.079.017,00 |
| 6 cuotas de $179.836,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.079.017,00 |
| 2 cuotas de $539.508,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.079.017,00 |
| 9 cuotas de $174.548,98 | Total $1.570.940,85 | |
| 12 cuotas de $139.723,71 | Total $1.676.684,52 | |
| 24 cuotas de $98.505,26 | Total $2.364.126,25 |
| 9 cuotas de $190.830,15 | Total $1.717.471,36 | |
| 12 cuotas de $156.286,62 | Total $1.875.439,45 |
| 18 cuotas de $111.414,50 | Total $2.005.461,00 |
Capacidad de procesamiento
Memoria
Capacidad de almacenamiento
Pantalla de 15.6” Anti-glare LED Backlit IPS
Conectividad
Sonido
Otros
Dimensiones: 36 x 23,6 x 1,86cm (An x Pr x Al)
Peso: 1.8Kg
Sistema operativo: Windows 11
Modelo: 250 G10 (81H23LT#AC8)
EAN: 197961391930
