| 2 cuotas de $829.529,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.659.058,00 |
| 3 cuotas de $553.019,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.659.058,00 |
| 6 cuotas de $276.509,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.659.058,00 |
| 4 cuotas de $414.764,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.659.058,00 |
| 1 cuota de $1.659.058,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.659.058,00 |
| 6 cuotas de $276.509,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.659.058,00 |
| 1 cuota de $1.659.058,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.659.058,00 |
| 3 cuotas de $553.019,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.659.058,00 |
| 6 cuotas de $276.509,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.659.058,00 |
| 2 cuotas de $829.529,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.659.058,00 |
| 9 cuotas de $268.380,28 | Total $2.415.422,54 | |
| 12 cuotas de $214.834,19 | Total $2.578.010,23 | |
| 24 cuotas de $151.458,17 | Total $3.634.996,08 |
| 9 cuotas de $293.413,62 | Total $2.640.722,62 | |
| 12 cuotas de $240.300,73 | Total $2.883.608,71 |
| 18 cuotas de $171.306,96 | Total $3.083.525,20 |
GPU: NVIDIA® GeForce RTX™ 5070
Núcleos CUDA: 6144
Frecuencia de reloj: Boost 2542 MHz / OC 2557 MHz (Extreme Performance con MSI Center)
Memoria: 12GB GDDR7
Velocidad de memoria: 28 Gbps
Bus de memoria: 192-bit
Interfaz: PCI Express® Gen 5
Puertos de video: 3x DisplayPort v2.1b, 1x HDMI v2.1b (hasta 4K 480Hz o 8K 120Hz con DSC)
Compatibilidad HDCP: Sí
Versión DirectX: 12 Ultimate
Versión OpenGL: 4.6
Cantidad máxima de pantallas: 4
G-SYNC®: Compatible
Resolución máxima digital: 7680 x 4320
Consumo: 250 W
Conectores de energía: 1x 16 pines
Fuente recomendada: 650 W
Dimensiones: 236 x 126 x 50 mm
Peso: 774 g
EAN: 4711377308229
